パワフルかつ携帯性を兼ねたボディ『MAVIC AIR 2』
Mavicシリーズは、コンパクト性が特長のドローン。中でもMAVIC AIR 2は、アームを折りたたむと168㎜×83㎜というサイズ。持ち運びは非常に便利です。
コンパクトながらも、その性能は文句ありません。超高画質Ultra HDで100Mbps/秒で記録する4K/30fpsの動画撮影が可能です。
自動ホバリングそして障害物回避機能、スマートキャプチャ等、ドローン初心者にはお薦めの機体です。
最大速度 | 68.4Km/h |
---|---|
最大飛行時間 | 21分 |
HD伝送 | 2000m |
動画 | 4k/30fps |
静止画 | 1200万画像 |
目的に合わせて選ぶ『MAVIC2シリーズ』
『Mavic2 Pro』そして『Mavic2 zoom』、前回のMavic Proの性能を受け継いだドローン。両者も飛行性能に違いはありません。
どちらも一般ユーザー向けの機体ですが、映画のような美しさの動画を撮影できます。
ただ違うのは、カメラの性能です。
Mavic2 Pro
Mavic2 Proは、スウェーデン製のハッセルブラッド社と共同開発したカメラを採用しています。
ハッセルブラッド社は1941年に創立。人類初の月面着陸の映像を世に届けたという熟練した技術力を持ち合わせています。
1インチCMOSセンサーの有効検知範囲は、全モデルと比較すると4倍となりました。これにより低照度の環境でも多くの光を取り込むことができ、ISO感度の上限値は12800まで引き上げられました。
絞りも性能がアップ。F2.8-F11の範囲で調整可能です。暗所でも十分な光量を取り込むことができ、クリアな撮影ができます。
Mavic2 zoom
一方で、Mavic2 zoomは、DJI社での一般向けドローンで初のズーム機能を搭載しました。Mavic2 zoomは、光学2倍ズームレンズを搭載しています。その範囲は24mm-48mm。
同じ被写体でも、24㎜の広角レンズと48㎜の望遠レンズとではその距離感が全く異なります。
空撮での演出がこれまで以上に表現が豊かになっているのです。
ロスレスの4倍ズームにより、離れた場所でも被写体をリアルに撮影でき、動きのある乗り物、危ない場所、危険な動物等、一定の距離を保ちながらユニークな撮影が可能です。
MAVIC2 シリーズ スペック概要
各スペック | Mavic2 Pro | Mavic2 zoom | Mavic AIR 2 | |
---|---|---|---|---|
機体 | 総重量 | 907g | 905g | 570g |
サイズ | たたんだ状態: 214×91×84 mm (L×W×H) たたんでいない状態: 322×242×84 mm (L×W×H) | 183×253×77mm | ||
対角線寸法 | 354mm | 302mm | ||
最大上昇速度 | 5 m/s (Sモード) 4 m/s (Pモード) | 4 m/s(Sモード) 4 m/s(Nモード) | ||
最大下降速度 | 5 m/s (Sモード) 4 m/s (Pモード) | 3 m/s(Sモード) 3 m/s(Nモード) 5 m/s(Sモードで急降下中) 3 m/s(全てのモードで高度4500 m以上の時) | ||
運行限界高度 | 6000m | 5000m | ||
最高飛行時間 | 31分 (25 km/hの一定速度で飛行時) | 34分 | ||
最大ホバリング時間 | 29分 | 34分 | ||
最大飛行距離 | 18 km (50 km/hの一定速度で飛行時) | 18.5m | ||
最大水平飛行速度 | 18 km (50 km/hの一定速度で飛行時) | 72km/h (Sモード) 19m/s(Sモード) 12m/s(Nモード) 5m/s(Tモード) | ||
最大傾斜角度 | 35°(Sモード、送信機あり) 25°(Pモード) | 35°(Sモード) 20°(Nモード)* * 強風下では35° | ||
カメラ | センサー | 1インチCMOS 有効画素数:20MP | 1/2.3インチCMOS 有効画素数:12MP | 1/2インチCMOS 有効画素数:12MPと48MP |
レンズ | FOV:約77° 35 mm判換算:28mm 絞り:F2.8–F11 撮影範囲:1 m~ ∞ | FOV:約83° (24 mm)、約48° (48 mm) 35mm判換算:24-48 mm 絞り:F2.8 (24 mm) – F3.8(48 mm) 撮影範囲:0.5 m~∞ | FOV:84° 焦点距離(35 mm判換算):24mm 絞り:F2.8 撮影範囲:1 m〜∞ | |
ISO | 動画: 100~6400 写真: 100~3200 (オート) 100~12800 (マニュアル) | 動画: 100~3200 写真: 100~1600 (オート) 100~3200 (マニュアル) | 動画: 100-6400 静止画(12 MP): | |
静止画モード | シングルショット バーストショット:3/5枚 オート露出ブラケット (AEB):3/5枚 (0.7EVステップ) インターバル:(JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 RAW : 5/7/10/15/20/30/60秒) | シングルショット バーストショット:3/5/7枚 オート露出ブラケット (AEB): 3/5枚 (0.7EVステップ) インターバル (JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60秒RAW : 5/7/10/15/20/30/60秒) | シングルショット:12MPと48MP バーストショット:12 MP、3/5/7枚 オート露出ブラケット (AEB):12MP、3/5枚(0.7EVバイアス) タイマー撮影:12 MP、2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 スマートフォト:シーン認識/ハイパーライト/HDR HDRパノラマ: 垂直 (3×1): 3328×8000ピクセル (幅×高さ) ワイド (3×3):8000×6144ピクセル (幅×高さ) 180° パノラマ (3×7):8192×3500ピクセル (幅×高さ) スフィア (3×8+1):8192×4096ピクセル (幅×高さ) | |
静止画フォーマット | JPEG / DNG (RAW) | JPEG / DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) | |
動画解像度とフレームレート | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p | 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30/48/50/60fps 2.7K:2688×1512 24/25/30/48/50/60fps FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240fps 4K Ultra HD HDR:3840×2160 24/25/30fps 2.7K HDR:2688×1512 24/25/30fps FHD HDR:1920×1080 24/25/30fps | |
動画フォーマット | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265) | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265) | MP4/MOV(H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC) | |
ビジョンシステム | 前方 | 高精度測定範囲:0.5~20m 検知可能範囲:20~40m 有効検知速度:14m/s以下 視野 (FOV):水平方向:40°、垂直:70° | 高精度測定範囲:0.35〜22.0m 検知範囲:0.35〜44m 有効検知速度:12m/s 視野角(FOV): 71°(水平)、56°(垂直) | |
後方 | 高精度測定範囲:0.5~16m 検知可能範囲:16~32m 有効検知速度:12m/s以下 視野 (FOV):水平方向:60°、垂直:77° | 高精度測定範囲:0.37〜23.6m 検知範囲:0.37〜47.2m 有効検知速度:12m/s 視野角(FOV): 44°(水平)、57°(垂直) | ||
下方 | 高精度測定範囲:0.5~11m 検知可能範囲:11~22 m | ToF測定範囲:0.1〜8m ホバリング範囲:0.5〜30m ビジョンセンサー ホバリング範囲:0.5〜60m | ||
送信機 | 動作周波数 | 2.400~2.483GHz、5.725~5.850GHz(日本国内は2.400~2.483GHzのみ利用可) | – | |
対応モバイル端末コネクター | Lightning、Micro USB(Type-B)、USB-C | Lightning、Micro USB、USB Type-C | ||
バッテリー | 充電入力 | 100-240V、50/60 Hz、1.8A | 100~240V、50/60Hz、1.3A | |
充電出力 | メイン:17.6 V ⎓ 3.41 A または17.0V ⎓ 3.53A USB:5 V⎓2A | 充電ポート:13.2 V⎓2.82A USBポート:5 V⎓2A | ||
電圧 | 17.6 ± 0.1V | 13.2V | ||
定格出力 | 60W | 38W |
参考:DJI社 > MAVIC2シリーズ