ドローンプラスでは、クライアント様が求める映像を、PROドローンパイロットが安全に業務を遂行いたします。
国土交通省へ日本全国の包括申請を取得済みなので急な案件にも対応することができます。
案件によっては新たに許可申請が必要な場合がありますので事前にお問い合わせください。
お問合せフォーム または droneplus@ichijuro.co.jpへ。お電話いただいてもかまいません。(tel:0800-600-2020)
建設現場竣工写真
用途 | 建設関係の着工前撮影や完成写真撮影、工事計画段階の説明資料動画など |
---|---|
ファイル形式 | .JEPG |
料金 | 1日or1現場、20枚/1リポ:¥75,000円~ |
備考 | ※20枚以上、追加撮影の場合1枚@1,000円 ※追加バッテリー 1リポ@3,000円 |
一般スチール空撮、素材動画撮影
用途 | 動画なしで静止画を主とする撮影、学校やイベント、集合写真など |
---|---|
ファイル形式 | .DNG /.JPEG /.JPEG+.DNG |
料金 | 1日:¥75,000円~ |
備考 | ※地域貢献特典として地元山形TVや山形県内での撮影の場合は値引きした値段で撮影協力いたします。 |
一般動画空撮

簡易撮影
用途 | TV関係撮影、PR空撮、イベント空撮、観光関係など簡易撮影 |
---|---|
画質 | 2K60p、4K30pまで対応可能 |
料金 | 1日:¥100,000円~ |
備考 | 撮影機材はこちらで適正機体を選定します。ご要望の画質、フォーマット等設定は自由に設定いただけます。 選定機体:MAVIC2Pro、INSPIRE2(2オペ体制の場合は+40,000円) |
難易撮影
用途 | CM、映画、TV関係撮影、移動物の撮影など簡易撮影 |
---|---|
画質 | 2K60p、4K30pまで対応可能 |
料金 | 1日:¥150,000円~ |
備考 | 使用機体:INSPIRE2(2オペ体制の場合は¥+50,000) |
特殊動画撮影

用途 | CM、映画、TV関係撮影、移動物の撮影などハイエンド撮影 |
---|---|
画質 | 高画質:6K撮影の.DNGや、ProResなどの.RAW撮影 |
ファイル形式 | .RAW/.ProRes/.MOV.MP4 |
料金 | 1日:¥150,000円~ |
備考 | 使用機体:INSPIRE2(2オペ体制の場合は¥+50,000) |
【CinemaDNG】アスペクト比 17:9 | |
---|---|
6K | 6016×3200、23.976/24/25/29.97/30p、12bit、フルFOV |
4K DCI | 4096×2160、23.976/24/25/29.97/30p、12bit、フルFOV |
3.9K | 3944×2088、47.95/50/59.94、12bit、ナローFOV |
4K DCI | 4096×2160、23.976/24/25/29.97/30p、10bit、HQ、フルFOV |
2k | 2048×1080、47.95/50/59.94p、10bit、HQ/XQ、ナローFOV |
4k DCI | 4096×2160、24/25/30/48/50/59.94p |
4k DCI | 4096×2160、24/25/30p |
【CinemaDNG】アスペクト比 16:9 | |
6k | 5760×3240、23.976/24/25/29.97/30p、12bit、フルFOV |
4K Ultra HD | 3840×2160、23.976/24/25/29.97/30p、12bit、フルFOV |
3.7k | 3712×2088、47.95/50/59.94、12bit、ナローFOV |
【ProRes】 | |
4K Ultra HD | 3840×2160、23.976/24/25/29.97p、10bit、HQ/XQ、フルFOV |
2.7K | 2704×1520、47.95/50/59.94p、10bit、HQ、ナローFOV |
FHD | 1920×1080、47.95/50/59.94p、10bit、HQ/XQ、ナローFOV |
【H.264】 | |
4K Ultra HD | 3840×2160、24/25/30/48/50/59.94p |
2.7k | 2720×1530、24/25/30/48/50/59.94p |
FHD | 1920×1080、24/25/30/48/50/59.94p |
HD | 1280×720、24/25/30/48/50/59.94p |
【H.265】 | |
4K Ultra HD | 3840×2160、24/25/30p |
2.7K | 2720×1530、24/25/30/48/50/59.94p |
FHD | 1920×1080、24/25/30/48/50/59.94p |
HD | 1280×720、24/25/30/48/50/59.94p |
【ProRes】アスペクト比 2.44:1 | |
5.2K | 5280×2160、23.976/24/25/29.97/30p、10bit、HQ、フルFOV |
2.7K | 2720×1530、24/25/30/48/50/59.94p |
【H.264/H.265】 | |
4K Ultra HD | 3840×1572、30p、フルFOV |
選べるレンズスペック
DL-S 16mm F2.8 ND ASPH | DL 24mm F2.8 LS ASPH | DL 35mm F2.8 LS ASPH | DL 50mm F2.8 LS ASPH | |
---|---|---|---|---|
焦点距離 | 16mm | 24mm | 35mm | 50mm |
35mm相当 | 24mm | 36mm | 53mm | 75mm |
絞り範囲 | F2.8~F16 | F2.8~F16 | F2.8~F16 | F2.8~F16 |
重量 ※1 | 約178g | 約178g | 約179g | 約182g |
フィルター径 | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
レンズ構成 ※2 | 13/ 12/ 4 | 9/ 8/ 3 | 9/ 8/ 3 | 9/ 7/ 2 |
クローズフォーカス | 0.40mm | 0.65mm | 0.85mm | 0.93mm |
サイズ ※3 | 55.0*62.0*70.6 | 55.0*62.0*71.2 | 55.0*62.0*71.2 | 55.0*62.0*71.2 |
その他 | 内蔵NDフィルター | リーフシャッター | リーフシャッター | リーフシャッター |
※1 バランスリング・レンズフード含む
※2 枚/ 群/ 非球面レンズの枚数
※3 レンズフード含む
空撮業務における注意事項
下記注意事項をよくお読みになってください。
- 上記料金は基本1日の業務価格です。交通費や宿泊費等経費は別途請求いたします。
- 案件によっては事前に前乗りします。
- 移動日、予備日は1日業務価格の50%、悪天候によりフライト不可能とパイロットが判断した場合は1日業務価格の50%、フライトありは100%請求となります。
- データはその場で納品させていただきますので、パソコンなどのご準備お願いいたします。
- 撮影場所のフライト許可は、発注者さまより事前に取得願います。
キャンセルに伴う料金
撮影延期、キャンセルにはキャンセル料が発生いたします。
撮影日より5日前まではキャンセル料は発生いたしません。以降より本番撮影料金に準じたキャンセル料が発生いたします。なお、悪天候による順延の場合はキャンセル料はいただきません。
キャンセル日 | キャンセル料 |
---|---|
4日前 | 10% |
3日前 | 20% |
2日前 | 30% |
1日前 | 40% |
当日 | 50% |